斗球体育

东莞市东亮电机无限公司

高压冷却鼓风机(TS) 以后地位 >

高压离冷却风机TS-300

即日起之时:2016-06-24



特色

1、占地小、重量轻、高风速。 2、低躁音:密切协作想法及优异降噪不锈钢材质,能消弭离心风机会发生之高频率音与大大减退躁音比。 3、震动问题小:桨叶均颠末pc静、动营养均衡校检,包装品运行业务踏实、震动问题直积 4、使用时间长:鼓制冷机的平面布置基机设备摩擦需要量很是小,致使含有轴套和机设备打战,滑片、金属外壳有保持稳定的机设备硬度,行驶清静,运用使用时间长,好永劫候运用。


四、产业用场 用来餐厅厨房吹气,塑料管机琐碎,冷却后的方面 五、首先要朋友群体心理 油墨印刷丝机厂,情形丝机厂,制果丝机厂,化工丝机厂,洗濯武器厂,罐装浓缩果汁武器厂,工程塑料该房产项目周边武器厂,造纸厂丝机厂,标签印刷丝机厂



称谓 出口量径

着力
 HP

频次
 HZ

电压
 V

满载电流
   A

最大静压
吐出mmAQ

最大风量
吐m3/min

乐音
 dB

分量
 KG

TS-200 50 1/10(75W) 50/60 220/380 0.3/0.2 50/60 2.2/2.6 45/50 4.5
TS-201 50x90 1/10(75W) 50/60 220/380 0.3/0.2 50/60 2.2/2.6 45/50 3.7
TS-202 18x150 1/10(75W) 50/60 220/380 0.3/0.2 50/60 2.2/2.6 45/50 4.0
TS-203 40x155 1/10(75W) 50/60 220/380 0.3/0.2 50/60 2.2/2.6 45/50 4.5
TS-300 75 1/6(125W) 50/60 220/380 0.7/0.5 60/85 5.5/6.5 55/60 9.5
TS-301 71x110 1/6(125W) 50/60 220/380 0.7/0.5 60/85 5.5/6.5 55/60 8.5
TS-302 22x235 1/6(125W) 50/60 220/380 0.7/0.5 60/85 5.5/6.5 55/60 9.0
TS-304 90x90 1/6(125W) 50/60 220/380 0.7/0.5 60/85 5.5/6.5 55/60 9.5
TS-400 100 1/2(375W) 50/60 220/380 1.8/1.0 65/90 10/12 60/65 17
TS-402 30x289 1/2(375W) 50/60 220/380 1.8/1.0 65/90 10/12 60/65 16
TS-405 100x130 1/2(375W) 50/60 220/380 1.8/1.0 65/90 10/12 60/65 17
TS 125 1/2(375W) 50/60 220/380 1.8/1.0 65/90 10/12 60/65 18
©2015 浙江市东亮减速机无尽有限公司 粤ICP备08118375号 增加5G营业执照运营人员能证:粤B2-20140297 国家要求化协会会员执行主席象限 手工艺撑持: